|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Faraday-Rotator | Mittelwellenlänge: | 1064nm |
---|---|---|---|
Klare Öffnung: | 2,3,5 Millimeter oder andere | Höchstisolierung: | 35dB |
Minimale Isolierung: | 30dB | Schaden-Schwelle: | 10J/cm2 @ 10ns |
Höchstgetriebe: | >98% | M2 Verminderung: | <10> |
Markieren: | Magnetoptik-Rotator TGG Faraday,Rotator 1064nm Faraday,Rotator 45dB Faraday |
Magnetoptik-Rotator TGG Faraday
Faraday-Rotator liefert nicht-gegenseitige Rotation, während instandhaltene lineare Polarisation, die Polarisationsebene gedrehtes Licht 45°when überträgt durch den Faraday-Rotator in der Vorwärtsrichtung und drehte ein zusätzliches 45° in der gleichen relativen Richtung in Bezug auf das Magnetfeld ist, wenn Licht rückwärts von der Rückwärtsrichtung reist. Er erzeugt eine Gesamtrotation von 90°and zurückweist das Licht, das von der Rückwärtsrichtung kommt.
Spezifikationen:
UV | KRAFT | NIR | IR | |
Mittelwellenlänge | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Funktionierender Wellenlängenbereich | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Höchstgetriebe | >93% | >90% | >92% | >90% |
Höchstisolierung | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 Verminderung | <10> | <10> | <10> | <10> |
Klare Öffnung | 3,4mm oder andere | 3,4mm oder andere | 2,3,4,5,8,10,12 oder andere | 3,4mm oder andere |
Optische Energie (Durchschnitt) | 1,5,10W oder spezifizieren | 10,30,50W oder spezifizieren | 10,30,50,100W oder spezifizieren | 10,30,50W oder spezifizieren |
Schaden-Schwelle | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Lagertemperaturbereich | -20-70℃ | |||
Melodische Temperaturspanne | 10-30℃ |
Eigenschaften:
Anwendungen:
Ansprechpartner: Chen Dongdong
Telefon: +86 18326013523
Faxen: 86-551-63840588
Geräte TGG einzelner Crystal Magneto Optical Crystals Durchmessers 76mm Faraday
Großer TGG Kristall Durchmessers 100mm Boubles Magnetoptikkristall-
Isolator-Crystal Magneto Optics TSAG Faser-Lasers Faraday Kristall
Faraday-Rotator-und -isolator-TSAG Magnetoptikkristalle
Magnetoptikkristalle Terbium Scandium-Aluminiumgranat TSAG Crystal Rods
Lutetium Alluminium Garnet Scintillation Crystals LED, der Kristall des Cer-LUAG beleuchtet
Kristall Szintillator-Lutetium-mit hoher Dichte Aluminium-Garnet Ces LUAG
Materielles Cer Scintilation lackierte Kristall Lutetium-Aluminium-Garnet Ces LUAG